Ing. Norbert Payer
"Die Auswahl der Interessenten wurde im Vorfeld punktgenau, professionell erledigt. Sehr hilfreich für beide Seiten war die kompetente Betreuung durch Herrn Walser. Das war die Basis für eine unkomplizierte, rasche Abwicklung. Wir sind sehr zufrieden und werden die Firmenboerse gerne weiterempfehlen."
Spezialist für Aluminiumverarbeitung mit ausgezeichnetem Kundenstamm und guter Auftragslage zu verkaufen! Unternehmen verfügt über hohes Potential zur Portfolioausweitung und Expansion!
| Branche | Standort | |||
| Fertigung von Aluminium-Fassaden, Aluminium-Fenster, Aluminium-Türen, Wintergärten, Vordächer, Brandschutztüren T30/ T90, Brandschutzelemente, Schwimmbadüberdachungen. Metallbau / Metallbearbeitung / Werkzeugbau | 39 Deutschland | |||
| Mitarbeiter | Gründung | Rechtsform | Übergangs- oder Beteiligungsmodus | |
| 16 | 1888 | GmbH | Verkauf aus gesundheitlichen Gründen des Inhabers. Nachfolger wird vom Verkäufer eingearbeitet. | |
| Finanzen und Beteiligung | ||||
| Jahresumsatz | 2009: 1,6 Mio. EUR 2008: 1,6 Mio. EUR 2007: 1,7 Mio. EUR 2006: 1,8 Mio. EUR 2005: 1,4 Mio. EUR 2004: 1,1 Mio. EUR | |||
| Unternehmenskennzahlen | EBITDA 2009: 11,58% EBITDA 2008: 4,69% EBITDA 2007: 7,50% EBITDA 2006: 2,87% EBITDA 2005: 3,50% Eigenkapitalquote 2008: 12,92% Eigenkapitalquote 2006: 12,96% | |||
| Grundstücke und Gebäude | Fertigungshalle ca. 1250 m² Grundstück ca. 6000 m² | |||
| Maschinen und Ausstattung | auf modernstem Standard | |||
| Lagerbestand | ca. 20.000 - 100.000 EUR (je nach Fertigungsstand) | |||
| Patente, Rechte, usw. | ||||
| Forderungen | ca. 75.000 - 150.000 EUR | |||
| Verbindlichkeiten | ||||
| Verkauf | ||||
| Kaufpreisvorstellung | Verkauf von mindestens 70% bis 100% der GmbH Anteile. Das Unternehmen kann mit oder ohne Immobilie erworben werden. | |||
| Anforderungen | kaufmännische + technische Ausbildung | |||


Erfolgreiches mittelständisches Unternehmen im Bereich Photovoltaik, Solarthermie und industrielle Prozesswärme zu verkaufen!
Neues als RSS-Feed