Volker Brinke, WKP Products SA
"Die Firmenboerse stellte zu jedem Zeitpunkt die professionelle Vorbereitung und Abwicklung sämtlicher Schritte der Transaktion und die Zusammenführung mit einem zum Unternehmen passenden Käufer sicher."
verkauft
Software-Spezialist mit Kundenstock aus ganz Europa. Bietet integrierte Softwarelösungen für technisch hochentwickelte und sensible Systeme und Geräte an. Die steigende Nachfrage nach den Leistungen dieses Unternehmens sichern die Auftragslage.
| Branche | Standort | |||
| Branchenspezifische Software-Komplettlösungen, Organisationsberatung und Anwendertraining. Beratung / Consulting / Recht IT / EDV / Telekommunikation | Süddeutschland Deutschland | |||
| Mitarbeiter | Gründung | Rechtsform | Übergangs- oder Beteiligungsmodus | |
| bis 10 | 1980 | GmbH | ||
| Finanzen und Beteiligung | ||||
| Jahresumsatz | 2008: 810.000 EUR (vorläufig) 2007: 760.000 EUR 2006: 730.000 EUR | |||
| Unternehmenskennzahlen | Umsatzrendite 2008: > 15% Umsatzrendite 2007: 9,91% Umsatzrendite 2006: 9,31% EBITDA 2008: > 19% EBITDA 2007: 14,55% EBITDA 2006: 14,32% | |||
| Grundstücke und Gebäude | ca. 300 m² gemietete Büroräume | |||
| Maschinen und Ausstattung | komplette Softwareentwicklungsinfrastruktur | |||
| Lagerbestand | ||||
| Patente, Rechte, usw. | Name für Software ist geschützt | |||
| Forderungen | im üblichen Rahmen | |||
| Verbindlichkeiten | keine langfristigen Verbindlichkeiten | |||
| Verkauf | ||||
| Kaufpreisvorstellung | Verhandlungssache | |||
| Anforderungen | IT-Kenntnisse kaufmännische Kenntnisse Vertriebserfahrung | |||


Erfolgreiches mittelständisches Unternehmen im Bereich Photovoltaik, Solarthermie und industrielle Prozesswärme zu verkaufen!
Neues als RSS-Feed