Wilfried Federer vorm. Feroll
"Meine Wünsche und die des Käufers wurden aufgenommen und zu 100% realisiert. Das Vorgehen des Herrn Walser von der FIRMENBOERSE war souverän. Ich war mit der Abwicklung sehr zufrieden!"
Rentable Maschinenbau & Konstruktionen GmbH zu verkaufen!
hervorragend aufgestelltes und gut etabliertes Unternehmen in Süddeutschland
| Branche | Standort | |||
| Konstruktion und Fertigung im Maschinenbau Maschinenbau / Anlagenbau | Süddeutschland Deutschland | |||
| Mitarbeiter | Gründung | Rechtsform | Übergangs- oder Beteiligungsmodus | |
| 12 | 2000 | GmbH | Verkauf zu 100% | |
| Finanzen und Beteiligung | ||||
| Jahresumsatz | 2008: 0,90 Mio € 2009: 0,92 Mio € 2010: 1,25 Mio € 2011: ca. 1,6 Mio € | |||
| Unternehmenskennzahlen | EBIT 2010 ~161.000 € EBIT 2011 ~ 290.000 € | |||
| Grundstücke und Gebäude | 300 m² Produktionsfläche und 90 m² Bürofläche gemietet | |||
| Maschinen und Ausstattung | diverse CNC und andere Maschinen zur Metallbearbeitung auf dem Stand der Technik | |||
| Lagerbestand | eigene Produkte auf Lager | |||
| Patente, Rechte, usw. | Gebrauchsmusterschutz für ein Eigenprodukt, das über Handel vertrieben wird. | |||
| Forderungen | ||||
| Verbindlichkeiten | ||||
| Verkauf | ||||
| Kaufpreisvorstellung | 1,5 Mio. € VHB | |||
| Anforderungen | betriebswirtschaftlich-technische Ausbildung, idealerweise Erfahrungen im Maschinenbau Unternehmen auch als Ergänzung zu einem Betrieb für elektronische Energieanlagen geeignet, der nicht nur Elektrotechnik, sondern auch komplette Maschinen anbieten möchte | |||


Erfolgreiches mittelständisches Unternehmen im Bereich Photovoltaik, Solarthermie und industrielle Prozesswärme zu verkaufen!
Neues als RSS-Feed