Alessandro Gugolz, vorm. Lacrex SA
"Für unsere Familien-AG hat die Firmenbörse genau den richtigen, kreativen Käufer gefunden. Bei der Suche hat uns Herr Walser mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen beraten und die komplexe internationale Abwicklung zur Zufriedenheit beider Vertragspartner durchgeführt. Wir können ihn sehr empfehlen!"
Online Shop für Spielwaren und Zubehör sowie Consumer Electronics zu verkaufen!
Wir suchen für einen erfolgreichen Online Shop im Bereich Spielwaren und Zubehör, sowie Consumer Electronics, einen geeigneten Nachfolger.
| Branche | Standort | |||
| Online Versandhandel für Spielwaren und Zubehör Medien / Verlage | Süddeutschland Deutschland | |||
| Mitarbeiter | Gründung | Rechtsform | Übergangs- oder Beteiligungsmodus | |
| unter 50 | 2000 | GmbH | Nachfolge, Abgabe aus Altersgründen | |
| Finanzen und Beteiligung | ||||
| Jahresumsatz | 2008: ~ 2,2 Mio. € 2009: ~ 3,6 Mio. € 2010: ~ 5,2 Mio. € 2011 Plan: ca. 7,0 Mio. € | |||
| Unternehmenskennzahlen | EBITDA 2008: 90.000 € EBITDA 2009: 125.000 € EBITDA 2010: 139.000 € EBITDA 2011: ca. 340.000 € EBIT 2008: 80.000 € EBIT 2009: 116.000 € EBIT 2010: 125.000 € EBIT 2011: ca. 320.000 € | |||
| Grundstücke und Gebäude | Im gemieteten Gebäude ist ausreichend Platz für Büro und Lager vorhanden und kann vom Erwerber weiter genutzt werden. | |||
| Maschinen und Ausstattung | auf aktuellem Stand der Technik | |||
| Lagerbestand | 2010 rund 1,0 Mio. | |||
| Patente, Rechte, usw. | ||||
| Forderungen | rund 0,10 Mio. | |||
| Verbindlichkeiten | rund 0,63 Mio. | |||
| Verkauf | ||||
| Kaufpreisvorstellung | Die Unternehmensbewertung gemäss DCF ergibt einen Unternehmenswert von rund 1,45 Mio. | |||
| Anforderungen | Neben einer kaufmännischen und technischen Qualifikation im e-commerce Bereich wird aufgrund des Kaufpreises ein Eigenkapitalnachweis in angemessener Höhe vorausgesetzt. | |||


Nachfolger für erfolgreiche AG für Bauingenieursleistungen gesucht!
Neues als RSS-Feed