Ing. Norbert Payer
"Die Auswahl der Interessenten wurde im Vorfeld punktgenau, professionell erledigt. Sehr hilfreich für beide Seiten war die kompetente Betreuung durch Herrn Walser. Das war die Basis für eine unkomplizierte, rasche Abwicklung. Wir sind sehr zufrieden und werden die Firmenboerse gerne weiterempfehlen."
verkauft
Erfolgreicher international agierender Nischenplayer mit ausgezeichneten Optionen für die Zukunft zu verkaufen!
| Branche | Standort | |||
| Umwelttechnik, Fertigung von Schadstoff-messgeräten, Schaltanlagen, Steuerungen im Bereich Strassentunnel und Gebäudeautomation Elektronik / Elektrotechnik Industrie / Produzierendes Gewerbe Maschinen / Technische Geräte Verkehr / Transport / Logistik | Schweiz | |||
| Mitarbeiter | Gründung | Rechtsform | Übergangs- oder Beteiligungsmodus | |
| 7 | 2005 | Aktiengesellschaft | 100% Verkauf Expansion aktive Mitarbeit der Besitzer erwünscht | |
| Finanzen und Beteiligung | ||||
| Jahresumsatz | 2009: 3,6 Mio. CHF (inkl. 350.000 CHF Kundenvorauszahlungen) 2008: 3,1 Mio. CHF 2007: 3,5 Mio. CHF 2006: 1,6 Mio. CHF 2005: 1,4 Mio. CHF | |||
| Unternehmenskennzahlen | EBITDA 2009: 26% EBITDA 2008: 13% EBITDA 2007: 5,5% EK-Quote 2009: 35,9% EK-Quote 2008: 44,3% EK-Quote 2007: 19,7% | |||
| Grundstücke und Gebäude | Gemietete Räumlichkeiten ca. 400 m² | |||
| Maschinen und Ausstattung | Werkzeuge, EDV, Installationsmaterial auf dem neuesten Stand | |||
| Lagerbestand | ||||
| Patente, Rechte, usw. | Lizenz- und Patentrecht mit Übernahme für den Vertrieb der Schadstoffmessgeräte | |||
| Forderungen | ||||
| Verbindlichkeiten | ||||
| Verkauf | ||||
| Kaufpreisvorstellung | auf Verhandlungsbasis | |||
| Anforderungen | Technisches und elektronisches Profil | |||


Erfolgreiches mittelständisches Unternehmen im Bereich Photovoltaik, Solarthermie und industrielle Prozesswärme zu verkaufen!
Neues als RSS-Feed