Ing. Christian Battlogg, Lacrex SA
"In objektiver Weise wurden das Leistungsspektrum mit Stärken und Schwächen aufgezeigt, um eine individuelle Lösungen zu erarbeiten. Zukunftspotentiale konnten rasch abgeschätzt werden und wurden durch kompetente Beratung ergänzt, insbesondere die Rechtsform, Patent-Angelegenheiten und das Schweizer Recht betreffend."
verkauft
Das Unternehmen ist auf Erdsondenbohrungen für wirtschaftliche Heizsysteme mit umweltfreundlicher Erdwärme spezialisiert. Der Trend zu fossilunab-hängigen Energieträgern und die Notwendigkeit der Reduzierung des CO
| Branche | Standort | |||
| Erdsondenbohrungen Baugewerbe / Baunebengewerbe | Ostschweiz Schweiz | |||
| Mitarbeiter | Gründung | Rechtsform | Übergangs- oder Beteiligungsmodus | |
| 3 | 2001 | AG | Verkauf zu 100% an neuen Käufer | |
| Finanzen und Beteiligung | ||||
| Jahresumsatz | 2007: 1,37 Mio. CHF - mit steigender Tendenz 2006: 1,14 Mio. CHF 2005: 0,78 Mio. CHF 2004: 0,54 Mio. CHF | |||
| Unternehmenskennzahlen | EBITDA in den letzten Jahren bei 25-30% | |||
| Grundstücke und Gebäude | ||||
| Maschinen und Ausstattung | LKW mit Tieflader Erdsondenbohrgerät spez. Kompressor Bohrgestänge Mannschaftsbus div. Anhänger | |||
| Lagerbestand | ||||
| Patente, Rechte, usw. | zertifizierter Betrieb FWS | |||
| Forderungen | ||||
| Verbindlichkeiten | ||||
| Verkauf | ||||
| Kaufpreisvorstellung | 850.000 CHF / auf Verhandlungsbasis | |||
| Anforderungen | Für ein Optimum sollte der Käufer ebenfalls im Betrieb mitarbeiten. Sehr hohe Renditen möglich! | |||


Erfolgreiches mittelständisches Unternehmen im Bereich Photovoltaik, Solarthermie und industrielle Prozesswärme zu verkaufen!
Neues als RSS-Feed