Alessandro Gugolz, vorm. Lacrex SA
"Für unsere Familien-AG hat die Firmenbörse genau den richtigen, kreativen Käufer gefunden. Bei der Suche hat uns Herr Walser mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen beraten und die komplexe internationale Abwicklung zur Zufriedenheit beider Vertragspartner durchgeführt. Wir können ihn sehr empfehlen!"
Automation & Processing GmbH zu verkaufen!
junges Unternehmen mit beträchtlichen Zuwachsraten und Wachstumspotential
| Branche | Standort | |||
| Entwicklung von Automatisierungslösungen für industrielle Prozesse, insbesondere der Materialverfolgung Elektronik / Elektrotechnik Industrie / Produzierendes Gewerbe Maschinenbau / Anlagenbau | Deutschland | |||
| Mitarbeiter | Gründung | Rechtsform | Übergangs- oder Beteiligungsmodus | |
| 22 | 2002 | GmbH | 50% sofort, eventuell mit der Option auf weitere Anteile | |
| Finanzen und Beteiligung | ||||
| Jahresumsatz | 2006: 1,1 Mio. EUR 2007: 2,1 Mio. EUR 2008: 3,7 Mio. EUR 2009: 2,2 Mio. EUR 2010: 1,7 Mio. EUR (vorl. Ergebnis) | |||
| Unternehmenskennzahlen | EBITDA 2006: 85.000 EUR 2007: 118.000 EUR 2008: 378.000 EUR 2009: 440.000 EUR 2010: 405.000 EUR (vorl. Ergebnis) | |||
| Grundstücke und Gebäude | Firmengebäude, Grundstück und Parkplatz gemietet | |||
| Maschinen und Ausstattung | IT-Systeme und Software auf dem neuesten Stand | |||
| Lagerbestand | 1,1 Mio € - ausschließlich auftragsbezogene Materialien und Halbfertigfabrikate | |||
| Patente, Rechte, usw. | ||||
| Forderungen | 124.000 EUR | |||
| Verbindlichkeiten | 45.000 EUR | |||
| Verkauf | ||||
| Kaufpreisvorstellung | Die Unternehmensbewertung ergab einen Kaufpreis von 3,0 Mio | |||
| Anforderungen | Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung und Marketing sowie in der internationalen Kundenbetreuung | |||


Erfolgreiches mittelständisches Unternehmen im Bereich Photovoltaik, Solarthermie und industrielle Prozesswärme zu verkaufen!
Neues als RSS-Feed